商品コード: bw40t
BW40T:オムロン 無停電電源装置
¥19,952
税込
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
詳細情報
| メーカー | オムロン ソーシアルソリューションズ |
|---|---|
| 運転方式 | 常時商用給電方式(オフライン方式) |
| 筐体 | 据置型/ 縦(壁掛け) |
| 定格入力電圧 | AC100V |
| 定格入力周波数 | 50/ 60Hz±4Hz |
| 入力相数 | 単相2線 |
| 入力コンセント形状 | NEMA5-15P |
| 定格出力電圧 | 商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% |
| 定格出力周波数 | 商用運転時:入力周波数スルー出力。 |
| 出力相数 | 単相2線 |
| 出力コンセント形状 | NEMA5-15R |
| 出力コンセント数(バックアップ) | 3 |
| 出力コンセント個数(スルー) | 3 |
| 消費電力(通常/最大) | 10W/ 20W |
| 最大出力容量(W) | 210W |
| バックアップ時間(フル負荷時) | 5分 |
| バッテリ動作時出力電圧 | 100V |
| バッテリ動作時出力周波数 | 50/ 60Hz±1Hz |
| バッテリ動作時出力波形 | 矩形波 |
| バッテリへの切り替え時間 | 10msec以内 |
| バッテリタイプ | シール鉛バッテリ |
| バッテリ個数 | 1個 |
| 充電時間 | 12 |
| 電源管理ソフト(添付ソフト) | あり(PowerAct Pro, PowerAttendant Lite, Simple Shutdown Software) |
| 電源管理ソフト対応OS | Windows/ Linux/ Mac/ VM |
| サージ機能 | あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ) |
| 安全規格 | VCCI B種 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm |
| 本体重量 | 3.2kg |
| 備考 | 3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/ 小型/ 軽量/ 低価格/ 長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 非対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| 電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
| 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しないため |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20150213 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体:非対象 3P-2P変換プラグ(付属品):適合済み |
