商品コード: bw100t
BW100T:オムロン 無停電電源装置
¥39,904
税込
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1000VA/610W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内交換用バッテリ:BWB120T、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
関連カテゴリ
詳細情報
| メーカー | オムロン ソーシアルソリューションズ |
|---|---|
| 運転方式 | 常時商用給電方式(オフライン方式) |
| 筐体 | タワー型 |
| 定格入力電圧 | AC100V |
| 定格入力周波数 | 50/ 60Hz±4Hz |
| 入力相数 | 単相2線(アース付) |
| 入力コンセント形状 | NEMA5-15P |
| 定格出力電圧 | 入力電圧スルー出力 |
| 定格出力周波数 | 入力周波数スルー出力 |
| 出力相数 | 単相2線(アース付) |
| 出力コンセント形状 | NEMA5-15R |
| 出力コンセント数(バックアップ) | 4 |
| 出力コンセント個数(スルー) | 0 |
| 消費電力(通常/最大) | 15W/ 35W |
| 最大出力容量(W) | 610W |
| 最大出力容量(VA) | 1000VA |
| バックアップ時間(フル負荷時) | 4分 |
| バッテリ動作時出力電圧 | 100V |
| バッテリ動作時出力周波数 | 50/ 60Hz±1Hz |
| バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
| バッテリへの切り替え時間 | 10msec以内 |
| バッテリタイプ | シール鉛バッテリ |
| バッテリ個数 | 1個 |
| 充電時間 | 12 |
| 電源管理ソフト(添付ソフト) | あり(PowerAct Pro, PowerAttendant Lite, Simple Shutdown Software) |
| 電源管理ソフト対応OS | Windows/ Linux/ Mac/ VM |
| サージ機能 | あり 雷サージ保護機能のみ |
| 安全規格 | UL1778/ CE(自己宣言) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 235×85×342(H×W×Dmm) |
| 本体重量 | 約7.8kg |
| 備考 | USB接続(接続ケーブル付)/ 接点接続(接続ケーブル別売BUC31必要)、ユーザでバッテリ交換可能、シャットダウンソフト無償ダウンロード、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 非対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | VCCI クラスB適合、UL1778、CE |
| 電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
| 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しないため |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20180201 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体:非対象 3P-2P変換プラグ(付属品):適合済み |
